California Reverse Phone Number Search
Lookup Any California Phone Number
California Reverse Phone Lookup Service
California area code 530 mobile phone numbers and unlisted phone numbers are not public data, which means that owner's name and address may not be available for free. By running a free California reverse phone search on our website, you can still retrieve the issuing location, line type, carrier information, and other details about almost any California phone number at no charge.
To view owner details for any area code 530 phone number, you'll have to purchase the information. We want to make that as easy, quick and risk-free! Our service is 100% confidential. No one will ever know that you searched for his/her phone number.
The information available on our phone number search tool comes from hundreds of different sources - including California public records, digital phone books, government agencies, and proprietary listings.
Area Code 530 Info
| | 530 |
| State: | California |
| Cities: | Alturas, Anderson, Auburn, Biggs, Blairsden, Broderick, Burney, Camino, Cedarville, Challenge, Chester, Chico, Colfax, Colusa, Corning, Cottonwood, Davis, Esparto, Fall River Mills, Foresthill, Georgetown, Grass Valley, Gridley, Hayfork, Live Oak, Los Molinos, Magalia, Marysville, Meadow Vista, Milford, Montgomery Creek, Mount Shasta, Nevada City, Nicolaus, Oak Run, Olympic Valley, Oregon House, Orland, Oroville, Palo Cedro, Paradise, Penn Valley, Placerville, Portola, Quincy, Red Bluff, Redding, Roseville, Sacramento, Shingle Springs, South Lake Tahoe, Susanville, Tahoe City, Truckee, Weed, Wendel, Wheatland, Whitmore, Williams, Willows, Winters, Woodland, Yreka, Yuba City |
Exchanges in Area 530
This is a full list of all the area code 530 exchange codes available for a reverse phone lookup in California. Please type in any California phone number in the search box above to get reverse phone search details for that number!| Exchange | County | City | Carrier | Line Type |
|---|---|---|---|---|
| 530-200-xxxx | TEHAMA | Los Molinos | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-204-xxxx | YOLO | Broderick | BROOKS FIBER COMMUNICATIONS OF CALI | |
| 530-205-xxxx | NEVADA | Grass Valley | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-207-xxxx | YOLO | Woodland | BROOKS FIBER COMMUNICATIONS OF CALI | |
| 530-208-xxxx | EL DORADO | South Lake Tahoe | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-209-xxxx | SHASTA | Redding | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 530-210-xxxx | PLACER | Auburn | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 530-214-xxxx | NEVADA | Truckee | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-216-xxxx | YUBA | Marysville | BROOKS FIBER COMMUNICATIONS OF CALI | |
| 530-218-xxxx | YUBA | Marysville | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-219-xxxx | YOLO | Davis | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-220-xxxx | YOLO | Davis | T-MOBILE USA, INC. | |
| 530-221-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-222-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-223-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-224-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-226-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-227-xxxx | SHASTA | Redding | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-228-xxxx | BUTTE | Chico | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-229-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-230-xxxx | BUTTE | Chico | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 530-231-xxxx | SACRAMENTO | Sacramento | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 530-232-xxxx | SHASTA | Redding | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 530-233-xxxx | MODOC | Alturas | CITIZENS TEL. CO. OF CA, INC. DBA F | |
| 530-241-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-242-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-243-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-244-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-246-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-247-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-249-xxxx | LASSEN | Susanville | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-251-xxxx | LASSEN | Susanville | CITIZENS TEL. CO. OF CA, INC. DBA F | |
| 530-257-xxxx | LASSEN | Susanville | CITIZENS TEL. CO. OF CA, INC. DBA F | |
| 530-260-xxxx | LASSEN | Susanville | UNITED STATES CELLULAR CORP. - CALI | |
| 530-262-xxxx | SHASTA | Redding | T-MOBILE USA, INC. | |
| 530-263-xxxx | NEVADA | Grass Valley | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-264-xxxx | NEVADA | Nevada City | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-265-xxxx | NEVADA | Nevada City | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-268-xxxx | PLACER | Meadow Vista | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-269-xxxx | PLACER | Auburn | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-271-xxxx | NEVADA | Grass Valley | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-272-xxxx | NEVADA | Grass Valley | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-273-xxxx | NEVADA | Grass Valley | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-274-xxxx | NEVADA | Grass Valley | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-275-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-277-xxxx | NEVADA | Grass Valley | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-278-xxxx | PLACER | Meadow Vista | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-282-xxxx | SHASTA | Redding | MAP MOBILE COMMUNICATIONS | |
| 530-283-xxxx | PLUMAS | Quincy | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-295-xxxx | EL DORADO | Placerville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-300-xxxx | YUBA | Marysville | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-301-xxxx | YUBA | Marysville | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-302-xxxx | SACRAMENTO | Sacramento | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC | |
| 530-304-xxxx | YOLO | Davis | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-305-xxxx | PLACER | Auburn | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-306-xxxx | EL DORADO | Placerville | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-307-xxxx | EL DORADO | South Lake Tahoe | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-308-xxxx | PLACER | Auburn | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-310-xxxx | LASSEN | Susanville | EDGE WIRELESS, LLC | |
| 530-312-xxxx | YOLO | Woodland | T-MOBILE USA, INC. | |
| 530-313-xxxx | EL DORADO | Shingle Springs | BROOKS FIBER COMMUNICATIONS OF CALI | |
| 530-314-xxxx | EL DORADO | South Lake Tahoe | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-315-xxxx | YUBA | Marysville | METRO PCS, INC. | |
| 530-318-xxxx | EL DORADO | South Lake Tahoe | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-320-xxxx | PLACER | Auburn | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-321-xxxx | BUTTE | Chico | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 530-323-xxxx | PLACER | Colfax | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 530-327-xxxx | BUTTE | Chico | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 530-328-xxxx | PLACER | Auburn | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 530-329-xxxx | YUBA | Marysville | COMMPARTNERS, LLC - CA | |
| 530-330-xxxx | GLENN | Willows | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-332-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-333-xxxx | EL DORADO | Georgetown | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-335-xxxx | SHASTA | Burney | CITIZENS TEL. CO. OF CA, INC. DBA F | |
| 530-336-xxxx | SHASTA | Fall River Mills | CITIZENS TEL. CO. OF CA, INC. DBA F | |
| 530-337-xxxx | SHASTA | Oak Run | CITIZENS TEL. CO. OF CA, INC. DBA F | |
| 530-339-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-340-xxxx | SISKIYOU | Yreka | EDGE WIRELESS, LLC | |
| 530-342-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-343-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-344-xxxx | EL DORADO | Placerville | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-345-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-347-xxxx | SHASTA | Cottonwood | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-350-xxxx | BUTTE | Chico | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-351-xxxx | SHASTA | Redding | AT&T - LOCAL - CA | |
| 530-354-xxxx | BUTTE | Chico | METRO PCS, INC. | |
| 530-355-xxxx | SHASTA | Redding | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-356-xxxx | SHASTA | Redding | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-363-xxxx | EL DORADO | Placerville | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-365-xxxx | SHASTA | Anderson | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-366-xxxx | TEHAMA | Red Bluff | T-MOBILE USA, INC. | |
| 530-367-xxxx | PLACER | Foresthill | FORESTHILL TEL CO INC | |
| 530-368-xxxx | PLACER | Auburn | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-370-xxxx | BUTTE | Biggs | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-378-xxxx | SHASTA | Anderson | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-383-xxxx | YOLO | Woodland | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-386-xxxx | NEVADA | Truckee | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-389-xxxx | NEVADA | Grass Valley | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-391-xxxx | EL DORADO | Placerville | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-396-xxxx | SHASTA | Montgomery Creek | HAPPY VALLEY TELEPHONE CO. | |
| 530-400-xxxx | YOLO | Davis | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-401-xxxx | PLACER | Auburn | TELEPORT COMMUNICATIONS SAN FRANCIS | |
| 530-402-xxxx | YOLO | Woodland | MPOWER COMMUNICATIONS CORP. - CA | |
| 530-403-xxxx | BUTTE | Oroville | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-405-xxxx | YOLO | Woodland | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC | |
| 530-406-xxxx | YOLO | Woodland | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-408-xxxx | SISKIYOU | Weed | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-409-xxxx | EL DORADO | Placerville | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-410-xxxx | SHASTA | Redding | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-412-xxxx | PLACER | Olympic Valley | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-415-xxxx | YUBA | Marysville | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 530-416-xxxx | EL DORADO | South Lake Tahoe | T-MOBILE USA, INC. | |
| 530-417-xxxx | EL DORADO | Placerville | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-432-xxxx | NEVADA | Penn Valley | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-448-xxxx | PLACER | Tahoe City | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-458-xxxx | COLUSA | Colusa | CITIZENS TEL CO OF GOLDEN ST DBA FR | |
| 530-470-xxxx | NEVADA | Nevada City | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-472-xxxx | SHASTA | Whitmore | CITIZENS TEL. CO. OF TUOLUMNE DBA F | |
| 530-477-xxxx | NEVADA | Grass Valley | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-478-xxxx | NEVADA | Nevada City | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-501-xxxx | COLUSA | Williams | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-510-xxxx | SHASTA | Redding | BROOKS FIBER COMMUNICATIONS OF CALI | |
| 530-513-xxxx | BUTTE | Chico | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-514-xxxx | BUTTE | Chico | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-515-xxxx | SHASTA | Redding | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-518-xxxx | BUTTE | Chico | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-519-xxxx | BUTTE | Chico | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-520-xxxx | BUTTE | Chico | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-521-xxxx | BUTTE | Chico | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-524-xxxx | SHASTA | Redding | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-526-xxxx | TEHAMA | Red Bluff | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-527-xxxx | TEHAMA | Red Bluff | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-528-xxxx | TEHAMA | Red Bluff | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-529-xxxx | TEHAMA | Red Bluff | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-531-xxxx | BUTTE | Biggs | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-532-xxxx | BUTTE | Oroville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-533-xxxx | BUTTE | Oroville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-534-xxxx | BUTTE | Oroville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-538-xxxx | BUTTE | Oroville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-541-xxxx | EL DORADO | South Lake Tahoe | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-542-xxxx | EL DORADO | South Lake Tahoe | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-543-xxxx | EL DORADO | South Lake Tahoe | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-544-xxxx | EL DORADO | South Lake Tahoe | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-545-xxxx | EL DORADO | South Lake Tahoe | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-547-xxxx | SHASTA | Palo Cedro | CITIZENS TEL. CO. OF CA, INC. DBA F | |
| 530-550-xxxx | NEVADA | Truckee | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-554-xxxx | SACRAMENTO | Sacramento | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-559-xxxx | NEVADA | Grass Valley | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-562-xxxx | NEVADA | Truckee | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-564-xxxx | SACRAMENTO | Sacramento | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-566-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-569-xxxx | MODOC | Cedarville | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-570-xxxx | BUTTE | Chico | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-574-xxxx | YOLO | Davis | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-575-xxxx | NEVADA | Grass Valley | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-581-xxxx | PLACER | Tahoe City | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-582-xxxx | NEVADA | Truckee | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-583-xxxx | PLACER | Tahoe City | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-584-xxxx | PLACER | Tahoe City | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-587-xxxx | NEVADA | Truckee | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-588-xxxx | BUTTE | Chico | COMMPARTNERS, LLC - CA | |
| 530-589-xxxx | BUTTE | Oroville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-591-xxxx | BUTTE | Chico | T-MOBILE USA, INC. | |
| 530-592-xxxx | BUTTE | Chico | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-598-xxxx | SISKIYOU | Yreka | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-600-xxxx | SACRAMENTO | Sacramento | |
|
| 530-601-xxxx | YOLO | Davis | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 530-604-xxxx | SHASTA | Redding | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-605-xxxx | SHASTA | Anderson | |
|
| 530-613-xxxx | PLACER | Auburn | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-621-xxxx | EL DORADO | Placerville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-622-xxxx | EL DORADO | Placerville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-624-xxxx | BUTTE | Chico | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-626-xxxx | EL DORADO | Placerville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-628-xxxx | TRINITY | Hayfork | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-632-xxxx | YUBA | Marysville | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-633-xxxx | YUBA | Wheatland | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-634-xxxx | YUBA | Marysville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-635-xxxx | YUBA | Marysville | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-637-xxxx | PLACER | Colfax | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 530-640-xxxx | MODOC | Alturas | UNITED STATES CELLULAR CORP. - CALI | |
| 530-642-xxxx | EL DORADO | Placerville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-645-xxxx | YUBA | Marysville | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC | |
| 530-646-xxxx | SHASTA | Redding | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-647-xxxx | EL DORADO | Camino | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 530-651-xxxx | EL DORADO | Placerville | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 530-656-xxxx | SUTTER | Nicolaus | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-661-xxxx | YOLO | Woodland | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-662-xxxx | YOLO | Woodland | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-666-xxxx | YOLO | Woodland | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-668-xxxx | YOLO | Woodland | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-671-xxxx | SUTTER | Yuba City | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-673-xxxx | SUTTER | Yuba City | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-674-xxxx | SUTTER | Yuba City | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-675-xxxx | YUBA | Challenge | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-676-xxxx | EL DORADO | Shingle Springs | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-677-xxxx | EL DORADO | Shingle Springs | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-680-xxxx | BUTTE | Chico | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-681-xxxx | YOLO | Woodland | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-682-xxxx | YUBA | Marysville | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-692-xxxx | YUBA | Oregon House | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-693-xxxx | BUTTE | Oroville | BROOKS FIBER COMMUNICATIONS OF CALI | |
| 530-695-xxxx | SUTTER | Live Oak | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-701-xxxx | YUBA | Marysville | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-708-xxxx | MODOC | Alturas | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-713-xxxx | YUBA | Marysville | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-722-xxxx | SHASTA | Redding | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-723-xxxx | YOLO | Woodland | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-736-xxxx | TEHAMA | Red Bluff | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-741-xxxx | YUBA | Marysville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-742-xxxx | YUBA | Marysville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-743-xxxx | YUBA | Marysville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-747-xxxx | YOLO | Davis | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-748-xxxx | EL DORADO | Placerville | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 530-749-xxxx | YUBA | Marysville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-750-xxxx | YOLO | Davis | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-751-xxxx | SUTTER | Yuba City | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-752-xxxx | YOLO | Davis | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-753-xxxx | YOLO | Davis | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-754-xxxx | YOLO | Davis | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-755-xxxx | SUTTER | Yuba City | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-756-xxxx | YOLO | Davis | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-757-xxxx | YOLO | Davis | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-758-xxxx | YOLO | Davis | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-759-xxxx | YOLO | Davis | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-774-xxxx | BUTTE | Chico | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-776-xxxx | SHASTA | Redding | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-787-xxxx | YOLO | Esparto | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-788-xxxx | YUBA | Marysville | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-790-xxxx | SUTTER | Yuba City | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-795-xxxx | YOLO | Winters | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-798-xxxx | NEVADA | Grass Valley | BROOKS FIBER COMMUNICATIONS OF CALI | |
| 530-809-xxxx | BUTTE | Chico | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC - | |
| 530-816-xxxx | PLUMAS | Chester | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-822-xxxx | SUTTER | Yuba City | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-823-xxxx | PLACER | Auburn | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-824-xxxx | TEHAMA | Corning | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-825-xxxx | LASSEN | Wendel | CITIZENS TEL. CO. OF CA, INC. DBA F | |
| 530-827-xxxx | LASSEN | Milford | CITIZENS TEL. CO. OF CA, INC. DBA F | |
| 530-828-xxxx | BUTTE | Chico | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 530-832-xxxx | PLUMAS | Portola | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-836-xxxx | PLUMAS | Blairsden | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-838-xxxx | TEHAMA | Corning | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-842-xxxx | SISKIYOU | Yreka | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-844-xxxx | YUBA | Marysville | AT&T - LOCAL - CA | |
| 530-845-xxxx | YUBA | Marysville | WEST COAST PCS LLC | |
| 530-846-xxxx | BUTTE | Gridley | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-848-xxxx | YOLO | Woodland | SPRINT SPECTRUM L.P. | |
| 530-852-xxxx | PLACER | Roseville | XO CALIFORNIA, INC. | |
| 530-859-xxxx | SISKIYOU | Mount Shasta | EDGE WIRELESS, LLC | |
| 530-863-xxxx | PLACER | Auburn | T-MOBILE USA, INC. | |
| 530-864-xxxx | BUTTE | Chico | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-865-xxxx | GLENN | Orland | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-867-xxxx | YOLO | Woodland | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-870-xxxx | YUBA | Marysville | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 530-872-xxxx | BUTTE | Paradise | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-873-xxxx | BUTTE | Magalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-876-xxxx | BUTTE | Paradise | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-877-xxxx | BUTTE | Paradise | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-878-xxxx | PLACER | Auburn | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-879-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-885-xxxx | PLACER | Auburn | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-886-xxxx | PLACER | Auburn | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-887-xxxx | PLACER | Auburn | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-888-xxxx | PLACER | Auburn | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-889-xxxx | PLACER | Auburn | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-891-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-892-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-893-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-894-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-895-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-896-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-897-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-898-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-899-xxxx | BUTTE | Chico | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-902-xxxx | SACRAMENTO | Sacramento | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-903-xxxx | EL DORADO | Placerville | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-905-xxxx | SISKIYOU | Yreka | UNITED STATES CELLULAR CORP. - CALI | |
| 530-906-xxxx | PLACER | Auburn | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-908-xxxx | YOLO | Woodland | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-913-xxxx | NEVADA | Grass Valley | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-917-xxxx | SHASTA | Redding | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-919-xxxx | EL DORADO | Placerville | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-921-xxxx | SHASTA | Redding | T-MOBILE USA, INC. | |
| 530-923-xxxx | YUBA | Marysville | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-926-xxxx | SISKIYOU | Mount Shasta | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-927-xxxx | PLUMAS | Quincy | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-933-xxxx | YUBA | Marysville | T-MOBILE USA, INC. | |
| 530-934-xxxx | GLENN | Willows | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-938-xxxx | SISKIYOU | Weed | PACIFIC BELL - CA | |
| 530-941-xxxx | SHASTA | Redding | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-945-xxxx | SHASTA | Redding | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-949-xxxx | SHASTA | Redding | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 530-953-xxxx | SHASTA | Redding | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 530-957-xxxx | EL DORADO | Placerville | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-961-xxxx | BUTTE | Chico | BROOKS FIBER COMMUNICATIONS OF CALI | |
| 530-965-xxxx | BUTTE | Chico | KMC DATA LLC - CA | |
| 530-966-xxxx | BUTTE | Chico | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 530-988-xxxx | GLENN | Orland | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 530-990-xxxx | BUTTE | Oroville | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |

