California Reverse Phone Number Search
Lookup Any California Phone Number
California Reverse Phone Lookup Service
California area code 559 mobile phone numbers and unlisted phone numbers are not public data, which means that owner's name and address may not be available for free. By running a free California reverse phone lookup on our website, you can still retrieve the issuing location, line type, carrier information, and other details about almost any California phone number at no charge.
To view owner details for any area code 559 phone number, you'll have to purchase the information. We want to make that as quick, easy and risk-free! Our service is 100% confidential. No one will ever know that you searched for his/her phone number.
The information available on our phone lookup directory comes from hundreds of different sources - including California public records, digital phone books, government agencies, and proprietary listings.
Area Code 559 Info
| | 559 |
| State: | California |
| Cities: | Auberry, Avenal, Caruthers, Chowchilla, Clovis, Coalinga, Coarsegold, Dinuba, Fowler, Fresno, Hanford, Hume, Kerman, Kingsburg, Lemoore, Lindsay, Madera, Mendota, Oakhurst, Orosi, Pixley, Porterville, Reedley, Riverdale, San Joaquin, Sanger, Selma, Springville, Tivy Valley, Tulare, Visalia |
Exchanges in Area 559
This is a full list of all the area code 559 exchange codes available for a reverse phone lookup in California. Please type in any California phone number in the search box above to get reverse phone search details for that number!| Exchange | County | City | Carrier | Line Type |
|---|---|---|---|---|
| 559-202-xxxx | TULARE | Porterville | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-210-xxxx | FRESNO | San Joaquin | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 559-212-xxxx | KINGS | Hanford | ARRIVAL COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 559-213-xxxx | FRESNO | Fresno | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 559-217-xxxx | FRESNO | Fresno | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-221-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-222-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-224-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-225-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-226-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-227-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-228-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-229-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-230-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-232-xxxx | MADERA | Madera | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-233-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-234-xxxx | FRESNO | Fresno | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 559-237-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-240-xxxx | FRESNO | Fresno | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-243-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-244-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-246-xxxx | FRESNO | Fresno | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-248-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-250-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-251-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-252-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-253-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-255-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-256-xxxx | FRESNO | Fresno | TIME WARNER TELECOM OF CALIFORNIA, | |
| 559-259-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-260-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-261-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-263-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-264-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-266-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-268-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-269-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-270-xxxx | FRESNO | Fresno | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 559-271-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-272-xxxx | FRESNO | Fresno | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 559-273-xxxx | FRESNO | Fresno | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 559-274-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-275-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-276-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-277-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-278-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-280-xxxx | TULARE | Visalia | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-281-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-283-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-284-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-285-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-286-xxxx | FRESNO | Fresno | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-287-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-288-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-289-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-291-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-292-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-294-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-297-xxxx | FRESNO | Clovis | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-298-xxxx | FRESNO | Clovis | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-299-xxxx | FRESNO | Clovis | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-300-xxxx | TULARE | Visalia | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-301-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-302-xxxx | TULARE | Visalia | TIME WARNER TELECOM OF CALIFORNIA, | |
| 559-303-xxxx | TULARE | Visalia | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-304-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-305-xxxx | FRESNO | Reedley | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-306-xxxx | TULARE | Porterville | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-307-xxxx | FRESNO | Fresno | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 559-308-xxxx | TULARE | Visalia | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 559-309-xxxx | KINGS | Hanford | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-310-xxxx | TULARE | Porterville | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-312-xxxx | FRESNO | Fresno | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-313-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-314-xxxx | FRESNO | Fresno | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 559-318-xxxx | FRESNO | Selma | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-320-xxxx | FRESNO | Fresno | ARRIVAL COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 559-321-xxxx | FRESNO | Fresno | BROOKS FIBER COMMUNICATIONS OF CALI | |
| 559-322-xxxx | FRESNO | Clovis | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-323-xxxx | FRESNO | Clovis | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-324-xxxx | FRESNO | Clovis | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-325-xxxx | FRESNO | Clovis | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-326-xxxx | FRESNO | Fresno | TIME WARNER TELECOM OF CALIFORNIA, | |
| 559-327-xxxx | FRESNO | Clovis | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-331-xxxx | TULARE | Tulare | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-333-xxxx | TULARE | Porterville | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-334-xxxx | TULARE | Visalia | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-335-xxxx | FRESNO | Hume | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 559-341-xxxx | FRESNO | Fresno | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-346-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-347-xxxx | FRESNO | Fresno | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-348-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-349-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-350-xxxx | TULARE | Porterville | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-351-xxxx | FRESNO | Fresno | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-352-xxxx | FRESNO | Fresno | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-355-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-358-xxxx | TULARE | Tulare | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-359-xxxx | TULARE | Porterville | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-360-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-361-xxxx | TULARE | Porterville | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-362-xxxx | KINGS | Hanford | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-363-xxxx | MADERA | Madera | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-367-xxxx | FRESNO | Fresno | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-375-xxxx | FRESNO | Fresno | KMC TELECOM V, INC.-CA | |
| 559-380-xxxx | KINGS | Hanford | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-381-xxxx | KINGS | Hanford | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-386-xxxx | KINGS | Avenal | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-389-xxxx | FRESNO | Fresno | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 559-392-xxxx | FRESNO | Clovis | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-393-xxxx | FRESNO | Reedley | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-394-xxxx | FRESNO | Coalinga | |
|
| 559-395-xxxx | MADERA | Madera | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 559-397-xxxx | TULARE | Dinuba | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 559-402-xxxx | FRESNO | Riverdale | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-408-xxxx | FRESNO | Fresno | |
|
| 559-410-xxxx | KINGS | Hanford | AT&T - LOCAL - CA | |
| 559-412-xxxx | FRESNO | Fresno | |
|
| 559-416-xxxx | MADERA | Madera | |
|
| 559-417-xxxx | FRESNO | Fresno | |
|
| 559-429-xxxx | FRESNO | Fresno | |
|
| 559-430-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-431-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-432-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-433-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-434-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-435-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-436-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-437-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-438-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-439-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-440-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-441-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-442-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-443-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-444-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-445-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-446-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-447-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-448-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-449-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-451-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-452-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-453-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-454-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-455-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-456-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-457-xxxx | FRESNO | Fresno | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-458-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-471-xxxx | TULARE | Visalia | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-473-xxxx | FRESNO | Fresno | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-474-xxxx | MADERA | Madera | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 559-475-xxxx | FRESNO | Fresno | |
|
| 559-476-xxxx | FRESNO | Fresno | UTILITY TELEPHONE, INC. - CA | |
| 559-477-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-479-xxxx | MADERA | Madera | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-485-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-486-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-490-xxxx | FRESNO | Fresno | BROOKS FIBER COMMUNICATIONS OF CALI | |
| 559-493-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-495-xxxx | FRESNO | Fresno | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-497-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-498-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-499-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-519-xxxx | FRESNO | Fresno | CF COMMUNICATIONS, LLC DBA TELEKENE | |
| 559-528-xxxx | TULARE | Orosi | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-539-xxxx | TULARE | Springville | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-553-xxxx | TULARE | Visalia | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 559-562-xxxx | TULARE | Lindsay | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 559-568-xxxx | TULARE | Lindsay | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 559-572-xxxx | KINGS | Hanford | LEAP WIRELESS INTL, INC. DBA CRICKE | |
| 559-577-xxxx | FRESNO | Fresno | US TELEPACIFIC CORP. - CA | |
| 559-579-xxxx | FRESNO | Fresno | COMMPARTNERS, LLC - CA | |
| 559-582-xxxx | KINGS | Hanford | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-583-xxxx | KINGS | Hanford | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-584-xxxx | KINGS | Hanford | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-585-xxxx | KINGS | Hanford | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-587-xxxx | KINGS | Hanford | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-589-xxxx | KINGS | Hanford | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-593-xxxx | FRESNO | Clovis | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-618-xxxx | FRESNO | Tivy Valley | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 559-621-xxxx | FRESNO | Fresno | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-622-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-623-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-624-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-625-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-635-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-636-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-637-xxxx | FRESNO | Reedley | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 559-638-xxxx | FRESNO | Reedley | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 559-639-xxxx | KINGS | Hanford | TIME WARNER TELECOM OF CALIFORNIA, | |
| 559-642-xxxx | MADERA | Oakhurst | SIERRA TEL CO INC | |
| 559-643-xxxx | FRESNO | Reedley | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 559-645-xxxx | MADERA | Madera | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-647-xxxx | FRESNO | Fresno | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-650-xxxx | FRESNO | Fresno | BROOKS FIBER COMMUNICATIONS OF CALI | |
| 559-651-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-655-xxxx | FRESNO | Mendota | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-661-xxxx | MADERA | Madera | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-664-xxxx | MADERA | Madera | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-665-xxxx | MADERA | Chowchilla | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-673-xxxx | MADERA | Madera | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-674-xxxx | MADERA | Madera | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-675-xxxx | MADERA | Madera | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-676-xxxx | MADERA | Coarsegold | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-679-xxxx | TULARE | Visalia | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-681-xxxx | FRESNO | Fresno | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 559-683-xxxx | MADERA | Oakhurst | SIERRA TEL CO INC | |
| 559-684-xxxx | TULARE | Tulare | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-685-xxxx | TULARE | Tulare | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-686-xxxx | TULARE | Tulare | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-687-xxxx | TULARE | Tulare | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-696-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-697-xxxx | TULARE | Visalia | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 559-704-xxxx | FRESNO | Fresno | LEAP WIRELESS INTL, INC. DBA CRICKE | |
| 559-706-xxxx | MADERA | Madera | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-707-xxxx | KINGS | Hanford | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-708-xxxx | FRESNO | Fresno | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 559-709-xxxx | FRESNO | Fresno | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-718-xxxx | MADERA | Madera | TIME WARNER TELECOM OF CALIFORNIA, | |
| 559-719-xxxx | TULARE | Porterville | TIME WARNER TELECOM OF CALIFORNIA, | |
| 559-723-xxxx | TULARE | Visalia | LEAP WIRELESS INTL, INC. DBA CRICKE | |
| 559-730-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-731-xxxx | TULARE | Visalia | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-732-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-733-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-734-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-735-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-736-xxxx | TULARE | Visalia | LEAP WIRELESS INTL, INC. DBA CRICKE | |
| 559-737-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-738-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-739-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-740-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-741-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-743-xxxx | FRESNO | Reedley | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 559-747-xxxx | TULARE | Visalia | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-756-xxxx | TULARE | Porterville | LEAP WIRELESS INTL, INC. DBA CRICKE | |
| 559-757-xxxx | TULARE | Pixley | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-759-xxxx | TULARE | Tulare | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 559-760-xxxx | MADERA | Coarsegold | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-761-xxxx | FRESNO | Fresno | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 559-765-xxxx | FRESNO | Clovis | AT&T - LOCAL - CA | |
| 559-772-xxxx | KINGS | Hanford | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 559-776-xxxx | FRESNO | Fresno | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-779-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-781-xxxx | TULARE | Porterville | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-782-xxxx | TULARE | Porterville | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-783-xxxx | TULARE | Porterville | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-784-xxxx | TULARE | Porterville | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-786-xxxx | TULARE | Visalia | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-788-xxxx | TULARE | Porterville | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-789-xxxx | TULARE | Porterville | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-790-xxxx | FRESNO | Fresno | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 559-791-xxxx | TULARE | Porterville | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-797-xxxx | FRESNO | Clovis | ARRIVAL COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 559-799-xxxx | TULARE | Visalia | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-801-xxxx | FRESNO | Fresno | TELEPORT COMMUNICATIONS SAN FRANCIS | |
| 559-802-xxxx | TULARE | Visalia | AT&T - LOCAL - CA | |
| 559-803-xxxx | FRESNO | Fresno | ARRIVAL COMMUNICATIONS, INC. - CA | |
| 559-804-xxxx | TULARE | Visalia | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-805-xxxx | TULARE | Visalia | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-816-xxxx | KINGS | Lemoore | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-824-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-827-xxxx | TULARE | Visalia | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 559-834-xxxx | FRESNO | Fowler | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 559-836-xxxx | KINGS | Hanford | SPRINT SPECTRUM L.P.- CA | |
| 559-840-xxxx | FRESNO | Fresno | COMCAST PHONE OF CALIFORNIA, LLC - | |
| 559-846-xxxx | FRESNO | Kerman | KERMAN TEL CO | |
| 559-853-xxxx | TULARE | Porterville | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 559-855-xxxx | FRESNO | Auberry | PONDEROSA TEL CO | |
| 559-859-xxxx | FRESNO | Kingsburg | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-860-xxxx | FRESNO | Fresno | PAC-WEST TELECOMM, INC. - CA | |
| 559-862-xxxx | FRESNO | Clovis | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - CA | |
| 559-864-xxxx | FRESNO | Caruthers | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-871-xxxx | MADERA | Madera | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-875-xxxx | FRESNO | Sanger | VERIZON CALIFORNIA INC. - CA | |
| 559-891-xxxx | FRESNO | Selma | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-892-xxxx | FRESNO | Fresno | TIME WARNER TELECOM OF CALIFORNIA, | |
| 559-896-xxxx | FRESNO | Selma | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-897-xxxx | FRESNO | Kingsburg | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-901-xxxx | TULARE | Visalia | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-903-xxxx | FRESNO | Fresno | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-904-xxxx | KINGS | Lemoore | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-905-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-906-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-907-xxxx | FRESNO | Fresno | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-908-xxxx | FRESNO | Fresno | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-909-xxxx | TULARE | Visalia | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-916-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-917-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-920-xxxx | TULARE | Porterville | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-924-xxxx | KINGS | Lemoore | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-925-xxxx | KINGS | Lemoore | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-930-xxxx | FRESNO | Fresno | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-934-xxxx | FRESNO | Coalinga | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-935-xxxx | FRESNO | Coalinga | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-936-xxxx | TULARE | Visalia | BLUE LICENSES HOLDING, LLC | |
| 559-940-xxxx | FRESNO | Clovis | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-942-xxxx | FRESNO | Caruthers | T-MOBILE USA, INC. | |
| 559-960-xxxx | FRESNO | Fresno | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-967-xxxx | TULARE | Visalia | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-970-xxxx | FRESNO | Fresno | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-972-xxxx | TULARE | Visalia | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-974-xxxx | FRESNO | Fresno | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-975-xxxx | MADERA | Madera | O1 COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-977-xxxx | FRESNO | Fresno | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-978-xxxx | FRESNO | Fresno | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |
| 559-994-xxxx | FRESNO | Fresno | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. | |
| 559-997-xxxx | KINGS | Lemoore | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-998-xxxx | KINGS | Lemoore | PACIFIC BELL - CA | |
| 559-999-xxxx | FRESNO | Fresno | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRE | |

